Data TRAYEK BUS AKAP (Antar Kota Antar Propinsi) Blora
TIME TABEL PEMBERANGKATAN BIS AKAP KELAS VIP DAN EXECUTIVE
TIME TABLE PEMBERANGKATAN BIS AKAP KELAS EKONOMI
TIME TABEL PEMBERANGKATAN BIS AKAP KELAS VIP DAN EXECUTIVE
NO | NAMA PO | TUJUAN | TEMPAT PEMBERANGKATAN | JAM PEMBERANGKATAN | KET |
1 | PAHALA KENCANA | BLORA -JAKARTA | Termininal Blora Kantor Agen : Jl. Sumodarsono 30 Blora | 13 : 30 14 : 00 | 1 Jam Sebelum Pemberangkatan Penumpang Sudah ada Di Tempat Pemberangkatan |
CEPU - JAKARTA | Terminal Cepu Kantor Agen : Jl Diponegoro No11A Cepu Telp : 0296-421426; | 13 : 00 13 : 30 | |||
2 | NUSANTARA | BLORA - JAKARTA | Terminal Blora Kantor Agen : Jl. Kol Sunandar 39 A Telp : 0296 - 531232 | 14 : 30 | |
CEPU - JAKARTA | Terminal Cepu Kantor Agen: Jl Pahlawan No.5 Cepu Telp : 0296 - 423054 | 13 : 30 14 : 00 | |||
3 | GARUDA MAS | BLORA - JAKARTA | Terminal Blora Kantor Agen: Jl. Mr. Iskandar No. 8 Blora Telp : | 13 : 00 13 : 00 | |
CEPU - JAKARTA | Terminal Cepu | 13 : 00 | |||
4 | KERAMAT DJATI | BLORA - JAKARTA | Terminal Blora Agen : Jl. gatot Subroto 66 | 13 : 00 | |
| Terminal Cepu | 13 : 00 | |||
BLORA - BANDUNG | Agen : Jl. Gatot Subroto 6 | 15 : 30 | |||
5 | HANDOYO | BLORA - JAKARTA | Terminal Blora | 13 : 30 | |
CEPU - JAKARTA | Terminal Cepu | 13 : 00 | |||
6 | HARYANTO | BLORA - JAKARTA | Terminal Blora | 13 : 30 | |
CEPU - JAKARTA | Terminal Cepu | 13 : 00 | |||
7 | MADU KISMO | BLORA - JAKARTA | Terminal Blora | 15 : 30 | |
CEPU - JAKARTA | Terminal Cepu | 15 : 00 | |||
8 | SLAMET | BLORA - JAKARTA | Terminal Blora | 13 : 30 | |
CEPU - JAKARTA | Terminal Cepu | 13 : 00 | |||
9 | LORENA | BLORA - JAKARTA | Terminal Blora | 13 : 30 | |
CEPU - JAKARTA | Terminal Cepu | 13 : 00 | |||
10 | SIDO RUKUN | BLORA - JAKARTA | Terminal Blora | 13 : 30 | |
CEPU - JAKARTA | Terminal Cepu | 13 : 00 | |||
11 | ZENTRUM | BLORA - JAKARTA | Terminal Blora | 13 : 30 | |
CEPU - JAKARTA | Terminal Cepu | 13 : 00 |
TIME TABLE PEMBERANGKATAN BIS AKAP KELAS EKONOMI
NO | NAMA PO | TUJUAN | TEMPAT PEMBERANGKATAN | JAM PEMBERANGKATAN | KET | |
1 | JAYA UTAMA | CEPU - SURABAYA | Terminal Cepu | 1.-> 08 : 35 2.-> 09 : 38 3.-> 09 : 50 4.-> 10 : 10 5.-> 10 : 50 6.-> 11 : 10 7.-> 11 : 32 8.-> 12 : 02 9.-> 12 : 38 10.-> 14 : 07 | 1 Jam Sebelum Pemberangkatan Penumpang Sudah ada Di Tempat Pemberangkatan | |
BLORA - SURABAYA | Terminal Blora | 10 : 00 | ||||
2 | MOEDAH | CEPU - SURABAYA | Terminal Cepu | 1->10.26 2->14.45 | ||
3 | MARGO DJOYO | CEPU - SURABAYA | Terminal Cepu | 1->08 : 50 2->09 : 03 3->09 : 25 4->11 : 55 5->12 : 48 6->13 : 05 7->13 : 28 | ||
4 | GUNUNG MAS |
| Terminal Cepu | 05 : 30 s/d 15:25 | ||
0 komentar:
Posting Komentar